![]() Photo de Kim Cornelissen Crédit photo : Christian Hébert | Pour une participation accrue des femmes à la politique municipale Avec Kim Cornelissen, du Réseau des élues municipales de la Montérégie. La participation des femmes à la vie politique municipale est encore loin de correspondre à leur poids démographique. Alors qu'il est partout question d'équité et de parité entre les sexes, la proportion de conseillères et de mairesses semble plafonner, respectivement, à environ 24 % et 11 %. Comment expliquer une telle situation? Devrait-on envisager de nouvelles mesures, comme l'imposition de quotas? Québec MUNICIPAL a profité de la commission parlementaire sur l'égalité, qui s'est déroulée à la fin janvier, pour discuter de ces questions avec Kim Cornelissen, coordonnatrice du Réseau des élues municipales de la Montérégie et conseillère à Saint-Marc-sur-Richelieu. |
| Entrevue réalisée par Dany Rousseau, rédacteur de Québec MUNICIPAL |
| Québec MUNICIPAL | En quoi consiste le Réseau des élues municipales de la Montérégie? |
| Kim Cornelissen | Notre organisation a été fondée en 1997. Son objectif est d'aider à la fois les femmes qui veulent s'en venir en politique et celles qui y sont déjà et qui cherchent à s'y maintenir. Le réseautage est le moyen qui a été choisi pour y arriver. Nous offrons des services de soutien téléphonique et d'avis stratégique. |
| QM | Quel type de soutien les femmes qui entrent en contact avec vous peuvent-elles obtenir ? |
| KC | Une élue va nous appeler, par exemple, parce qu'elle s'oppose à l'implantation d'une mégaporcherie et qu'elle est confrontée à un conseil municipal majoritairement favorable à ce projet. Nous allons l'aider à défendre son point de vue. De plus, nous pouvons la mettre en contact avec d'autres élues d'expérience qui ont vécu une situation similaire. Nous répondons aussi souvent à des questions d'ordre technique. |
| QM | Quel est le niveau de participation des élues de la Montérégie aux activités de votre organisation? |
| KC | Nous sommes justement en train de faire le tour des 250 femmes conseillères ou mairesses de la Montérégie et à 90 %, elles nous disent qu'elles veulent être membres de notre organisation. Chaque année, le colloque que nous organisons attire une centaine de participantes. L'intérêt de notre réseau tient au fait que toutes les participantes sont des élues ou, à tout le moins, elles aspirent à le devenir. |
| QM | Depuis quelques années, la proportion de conseillères et de mairesses stagne. Comment expliquez-vous ce phénomène? |
| KC | Malheureusement, les conditions actuelles font en sorte que bien des femmes ne veulent pas se lancer en politique. Cela s'explique, entre autres par une méfiance envers un milieu qui est encore perçu comme la chasse gardée des hommes. |
| QM | Êtes-vous favorable à l'imposition de quotas qui feraient en sorte que des sièges seraient réservés aux femmes? |
| KC | En modifiant un certain nombre de choses, nous n'aurions pas besoin d'une telle mesure. Dans le mémoire que nous avons présenté lors de la commission parlementaire sur l'égalité entre les hommes et les femmes, nous avons proposé le remboursement des frais de garde pour les parents qui vont siéger comme élus. J'ai moi-même un enfant de 11 ans. Je dirais que les frais que j'encours pour aller siéger sont plus élevés que ce que je reçois comme salaire. Il faudrait aussi que les heures de réunion tiennent compte de la réalité que vivent les parents. Sinon, le message qui est envoyé, c'est «tu viendras en politique municipale quand tu n'auras plus d'enfants sous ta garde». |
| QM | Selon votre expérience, qu'est-ce qui amène une femme à se lancer en politique? |
| KC | Au contraire de certains hommes, les femmes prennent beaucoup de temps avant de se décider à faire le grand saut. Souvent, elles vont y aller quand elles n'ont plus le choix en constatant une situation qui n'a aucun sens. C'est ainsi que plusieurs femmes deviennent conseillères parce qu'il y a une maison patrimoniale à protéger dans leur municipalité, pour des questions environnementales, etc. |
| QM | Est-ce important pour les futures candidates d'obtenir le soutien d'autres élues ? |
| KC | Je dirais que c'est l'autre élément le plus déterminant. Les femmes qui font de la politique, il y a généralement quelqu'un qui a été les chercher. Et si c'est un ou une élue qui le fait, l'effet de persuasion est beaucoup plus important. Parce que ce sont des personnes d'expérience dans le milieu qui viennent leur dire que leur présence est souhaitée car elles feraient un bon travail. |
| QM | Les activités de votre organisation ont-elles vraiment eu un impact sur la participation et le succès des femmes en politique? |
| KC | En Montérégie, lors des élections de 2003, les femmes qui se sont présentées sont parvenues à se faire élire dans une proportion de 85 %. Parmi celles-ci, il y avait 40 % de nouvelles venues. Sans dire que c'est grâce à nous, il reste que ces résultats sont encourageants. |
| QM | Pourquoi est-ce si important que les femmes soient représentées au sein des conseils municipaux ? |
| KC | Tout le monde y gagnerait à ce qu'il y ait non seulement plus de femmes, mais aussi plus de jeunes qui s'impliquent en politique. Leur présence permet d'élever le niveau des discussions au sein des conseils, tout simplement parce qu'il y a plus d'aspects qui sont pris en compte. Prenons la question du transport, par exemple. Quand autour de la table, il n'y a que des hommes qui possèdent leur propre voiture, certaines préoccupations peuvent être évacuées, comme la sécurité des piétons et le transport en commun. |
| QM | Votre organisation a également préparé un guide d'implantation des comités consultatifs Femmes et villes. Pourquoi? |
| KC | Nous avons élaboré ce guide en pensant à des situations bien précises où on ne retrouvait qu'une femme sur le conseil d'une municipalité. Dans un tel cas, non seulement une élue peut se sentir bien seule, mais en plus, elle hérite souvent de tous les dossiers typiquement féminins, ce qui fait qu'elle se retrouve confrontée à une surcharge de travail. C'est ce qui se passait à Sorel et à Valleyfield. Dans les deux cas, le maire et la conseillère trouvaient que ça n'avait pas de sens. Nous avons donc mis sur pied des comités paramunicipaux qui examinent les dossiers sur lesquels la ville doit se pencher et qui s'assurent que les décisions iront dans le sens de répondre autant aux besoins des femmes que des hommes. |
| QM | S'agit-il pour vous d'une autre façon d'initier les femmes à la politique ? |
| KC | Oui. C'est d'ailleurs pour cela que les rencontres de ces conseils ont lieu à l'intérieur des bureaux municipaux. De cette façon, elles s'habituent physiquement à se trouver dans les lieux de pouvoir et elles voient les différents services qui sont dispensés par la municipalité. |
| QM | De tels comités pourraient-ils être implantés dans de petites municipalités comme Saint-Marc-sur-Richelieu? |
| KC | Des comités Femmes et villes peuvent être implantés dans des villes de taille moyenne, mais je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée en ce qui concerne les plus petites municipalités. Dans ce cas, je crois qu'il est préférable de travailler du côté des MRC. De toute façon, les petites localités font face à un autre problème criant, soit celui de trouver des candidats. Lors des élections de 2003, un nombre record de personnes ont été élues sans opposition. Cela survient à un moment où le palier municipal est en voie de devenir fondamental, avec les transferts de responsabilités qui concernent des questions comme le développement économique. C'est tout le monde qu'il faut amener à s'intéresser à la politique municipale et non pas seulement les femmes. |
| QM | Êtes-vous optimiste en ce qui a trait à la participation des femmes à la politique municipale? |
| KC | Tout à fait. Plus il y aura de femmes qui s'impliqueront comme mairesses ou conseillères, ou encore par l'intermédiaire des comités Femmes et villes, et plus il sera facile et naturel pour d'autres femmes de se lancer en politique. |
![]() |
![]() |
| Pour consulter le Guide d'implantation des comités Femmes et villes www.eluesmonteregie.qc.ca |